Lei Ordinária 892/2023
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 09/03/2023
EMENTA
- DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da norma
Integra da Norma
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Milena Andersen Lopes Becher, Prefeita Municipal de Vargem, Estado de Santa Catarina.
Faço saber, em cumprimento as atribuições legais conferidas pela legislação em vigor, de que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI:
- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988, aos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, e aos subsídios dos agentes políticos, no percentual de 5,93%, que corresponde à inflação registrada pelo índice do INPC/IBGE, durante o período de janeiro a dezembro de 2022.
- 1º Os cargos afetados pela Lei Complementar 094/2022, de 1º de dezembro de 2022, não fazem jus à revisão geral anual, em razão de tais vencimentos haverem sido alterados em dezembro/2022.
- 2º A revisão geral, para os cargos afetados pela Lei Complementar 092/2022, de 20 de julho de 2022, corresponde à inflação registrada pelo índice do INPC/IBGE durante o período de agosto a dezembro de 2022, no percentual de 0,91%.
- O índice de revisão será aplicado sobre o vencimento base dos servidores/agentes do mês de março de 2023.
- O vencimento de que trata o “caput” deste artigo corresponde ao vencimento base, sem considerar vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação, bem como gratificações e quaisquer outras vantagens percebidas pelos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas.
- Caso, após a aplicação do percentual correspondente a revisão de que tratam os artigos anteriores, sejam constatados vencimentos que não atinjam o valor do salário mínimo fixado em Lei nacionalmente unificado, aplicar-se-á, o disposto no inciso IV, do artigo 7º, mais o § 3º, do artigo 39, ambos da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998.
- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente do município.
- As tabelas de vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, e dos subsídios dos agentes políticos, passam a vigorar de conformidade com os Anexos desta Lei.
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Vargem/SC, em 09 de março de 2023.
Milena Andersen Lopes Becher,
Prefeita Municipal.
Registrada e publicada a presente Lei na data supra.
Danielly Cavalli,
Secretária Mun. de Administração e Finanças
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO I
LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2007
ANEXO V
Grupo: Direção e Assessoramento Superior – DAS
Quantidade | Denominação | Nível | Remuneração
em R$ |
01 | Assessor Jurídico – Advogado | DAS – 8 | 5.151,12 |
01 | Coordenador do FUMDEMA | DAS – 7 | 2.920,28 |
01 | Coordenador Municipal de Esportes | DAS – 7 | 2.920,28 |
01 | Assessor de Imprensa | DAS – 7 | 2.920,28 |
01 | Gestor Municipal de Convênios | DAS – 7 | 2.920,28 |
01 | Chefe de Gabinete | DAS – 7 | 3.013,36 |
01 | Assessor de Planejamento | DAS – 6 | 1.987,87 |
09 | Diretor de Departamento | DAS – 5 | 1.885,33 |
01 | Assistente de Gabinete | DAS – 4 | 1.885,33 |
04 | Supervisor | DAS – 3 | 1.593,46 |
02 | Coordenador | DAS – 2 | 1.341,02 |
01 | Coordenador do Programa de Controle da Dengue | DAS – 2 | 1.341,02 |
03 | Chefe de Setor | DAS – 1 | 1.277,90 |
*O vencimento para o cargo de Assessor Jurídico – Advogado corresponde a 20 (vinte) horas semanais.
ANEXO VIII
GRUPO OCUPACIONAL, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL,
FUNÇÕES E NÍVEL DE VENCIMENTO
Grupo I – Atividades de Nível superior – ANS
Quantidade | CARGO | CÓDIGO | Remuneração
em R$ |
02 | Assistente Social | 1.1.01 | 2.840,89 |
02 | Enfermeiro | 1.1.02 | 4.793,23 |
02 | Engenheiro Agrônomo | 1.1.03 | 4.891,57 |
01 | Farmacêutico/Bioquímico | 1.1.04 | 3.154,69 |
02 | Odontólogo | 1.1.05 | 4.533,85 |
01 | Psicólogo | 1.1.06 | 3.154,69 |
02 | Fisioterapeuta | 1.1.07 | 5.533,09 |
01 | Fonoaudiólogo | 1.1.08 | 2.271,20 |
01 | Médico | 1.1.09 | 12.982,11 |
01 | Instrutor de Esportes e Lazer | 1.1.10 | 2.419,68 |
01 | Contador | 1.1.11 | 5.780,85 |
01 | Educador Físico (NASF) | 1.1.12 | 1.471,51 |
01 | Médico Veterinário | 1.1.14 | 2.445,80 |
01 | Médico Pediatra | 1.1.15 | 3.245,52 |
01 | Médico Ginecologista/Obstetra | 1.1.16 | 3.245,52 |
01 | Arquiteto/Urbanista | 1.1.17 | 2.694,26 |
*O vencimento dos códigos 1.1.04, 1.1.05, 1.1.12, 1.1.14 e 1.1.17 corresponde a 20 (vinte) horas semanais.
*O vencimento do código 1.1.07 corresponde a 32 (trinta e duas) horas semanais.
*O vencimento do código 1.1.08 corresponde a 08 (oito) horas semanais.
*O vencimento dos códigos 1.1.15 e 1.1.16 corresponde a 10 (dez) horas semanais.
Grupo II – Atividades de Administração em Geral – AAG
Quantidade | CARGO | CÓDIGO | Remuneração
em R$ |
0 | Agente Administrativo | 2.2.01 | 1.256,64 |
13 | Agente de Saúde | 2.2.02 | 2.446,06 |
02 | Agente Sanitarista | 2.2.03 | 1.256,64 |
01 | Almoxarife | 2.2.04 | 1.256,64 |
06 | Auxiliar Administrativo | 2.2.05 | 1.256,64 |
05 | Auxiliar de Enfermagem | 2.2.06 | 2.375,00 |
06 | Escriturário | 2.2.07 | 1.349,69 |
01 | Fiscal de Obras | 2.2.08 | 1.349,69 |
01 | Fiscal de Tributos | 2.2.09 | 2.650,92 |
01 | Instrutor Profissional | 2.2.10 | 1.256,64 |
03 | Técnico Agropecuário | 2.2.12 | 1.684,81 |
01 | Técnico de Controle Interno | 2.2.13 | 4.079,62 |
01 | Técnico em Contabilidade | 2.2.14 | 4.079,62 |
05 | Técnico de Enfermagem | 2.2.15 | 3.325,00 |
04 | Telefonista | 2.2.16 | 1.256,64 |
01 | Tesoureiro | 2.2.17 | 1.684,81 |
04 | Auxiliar em Saúde Bucal | 2.2.18 | 1.450,76 |
02 | Auxiliar de Defesa Sanitária | 2.2.19 | 1.256,64 |
01 | Técnico em Compras e Licitações | 2.2.20 | 3.057,24 |
01 | Digitador de Programas de Saúde | 2.2.22 | 1.256,64 |
01 | Técnico em Vigilância Sanitária | 2.2.23 | 1.684,81 |
01 | Assistente de Farmácia | 2.2.24 | 1.256,64 |
01 | Instrutor de Esportes | 2.2.25 | 2.224,70 |
02 | Agente de Combate às Endemias | 2.2.26 | 2.446,06 |
*O vencimento do código 2.2.10 corresponde a 20 (vinte) horas semanais.
*O vencimento do código 2.2.14 corresponde a 16 (dezesseis) horas semanais.
Grupo III – Transportes e Serviços em Geral – TSG
Quantidade | CARGO | CÓDIGO | Remuneração
em R$ |
46 | Auxiliar de Serviços Gerais | 3.3.02 | 1.256,64 |
02 | Carpinteiro | 3.3.04 | 1.433,47 |
04 | Mecânico | 3.3.06 | 2.072,83 |
20 | Motorista | 3.3.07 | 1.433,47 |
07 | Operador de Máquinas | 3.3.09 | 2.445,80 |
06 | Operador de Trator Agrícola | 3.3.10 | 1.433,47 |
04 | Pedreiro | 3.3.11 | 1.507,93 |
10 | Servente | 3.3.12 | 1.256,64 |
03 | Vigia | 3.3.14 | 1.256,64 |
02 | Balseiro | 3.3.21 | 1.256,64 |
01 | Instrutor Cultural | 3.3.22 | 1.759,25 |
01 | Agente de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 3.3.23 | 2.072,85 |
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO II
LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2007
ANEXO VIII
TABELA DE VENCIMENTOS
Cargo: Docente – DOC (Professor)
20 horas semanais
Classe
referência |
A
inicial |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | L
(teto) |
Nível I | 1.198,27 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível II | 1.509,62 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível III | 1.653,36 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível IV | 1.797,16 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível V | 1.976,84 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Cargo: Especialista em assuntos educacionais – ESP
40 horas semanais
Classe
referência |
A
inicial |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | L
(teto) |
Nível II | 4.599,91 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível III | 4.831,14 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível IV | 5.136,68 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível V | 5.433,99 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Cargo: apoio à educação – APE
40 horas semanais
Classe
referência |
A
inicial |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | L
(teto) |
Nível I | 1.256,64 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível II | 2.840,89 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
Nível III | 4.434,74 | 3,422 | 6,960 | 10,620 | 14,407 | 18,323 | 22,370 | 26,557 | 30,890 | 35,367 | 40,000 |
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO III
LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2007
ANEXO VIII
GRUPO OCUPACIONAL, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL,
FUNÇÕES E NÍVEL DE VENCIMENTO
Grupo I – Atividades de Nível superior – ANS
QUANTIDADE | CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO |
01 | ENGENHEIRO | 1.1.01 | 5.062,37 |
Grupo II – ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – AAG
QUANTIDADE | CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO |
01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.2.02 | 1.256,64 |
Grupo III – OPERACIONAL E SERVIÇOS GERAIS – OSG
QUANTIDADE | CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTO |
01 | ENCANADOR/LEITURISTA | 3.3.03 | 1.619,62 |
01 | SERVENTE | 3.3.09 | 1.256,64 |
01 | TÉCNICO LABORATORISTA | 3.3.10 | 2.072,85 |
01 | TÉCNICO EM ANÁLISE QUÍMICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.11 | 2.196,71 |
*O código 3.3.11 – Técnico em Análise Química e Controle de Qualidade de Água e Esgoto – Corresponde a 20 (vinte) horas semanais.
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO IV
LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2011
Anexo III
NÍVEL SALARIAL
Grupo I – Atividades de Nível superior – ANS
Quantidade | Cargo | Código | Vencimentos |
01 | Assistente Social | 1.1.01 | 2.840,89 |
01 | Psicólogo | 1.1.06 | 3.154,69 |
01 | Coordenador do CRAS | 1.1.11 | 3.821,55 |
Grupo II – Atividades DE AdministraçÃO em Geral – AaG
Quantidade | Cargo | Código | Vencimentos |
01 | Auxiliar Administrativo | 2.2.05 | 1.256,64 |
02 | Orientador Social | 2.2.20 | 1.256,64 |
01 | Entrevistador | 2.2.26 | 1.256,64 |
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO V
LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2005
TABELA DE VENCIMENTOS
Denominação | VENCIMENTO
em R$ |
Assessor Jurídico Nível I | 7.714,87 |
Assessor Especial de Assistência Social | 3.518,22 |
Assessor do Departamento de Assistência Social | 3.344,70 |
Assessor Especial para Agricultura e Meio Ambiente | 3.344,70 |
*O vencimento para o cargo de Assessor Jurídico Nível I corresponde a 30 (trinta) horas semanais.
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO VI
LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2005
TABELA DE VENCIMENTOS
Cargos Eletivos
Denominação | SUBSÍDIO
em R$ |
Assessor Especial do Controle Interno | 4.890,80 |
LEI MUNICIPAL Nº 892/2023, DE 09 DE MARÇO DE 2023
ANEXO VII
LEI MUNICIPAIS Nº 737 e 738/2016
TABELA DE VENCIMENTOS
Cargos Eletivos
Denominação | SUBSÍDIO
R$ |
Vereadores | 3.988,98 |
Presidente da Câmara Municipal | 5.983,48 |
Prefeito Municipal | 19.301,55 |
Vice-Prefeito Municipal | 9.650,77 |
Secretário Municipal | 5.790,47 |